No matches
Italian League Real Soccer - #11 Italian League Real Soccer - #11
Informazioni giocatore - Tornatter

Dati personali

Nazionalità: Germany, Federal Republic of Germany, Federal Republic of
ILRS: Tornatter
ILH: Tornatter
Avatar:
Ruolo Giocatore: Striker

Storico incontri

Incontri Rosa di partenza Dentro Fuori Goal Assists Autogoal Reti inviolate Cartellino Giallo Cartellino arancione Cartellino rosso
venerdì settembre 28 Akali's Blades 6 - 2 Don't Rosik Be Happy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
lunedì ottobre 01 Wind Of Change 1 - 1 Akali's Blades 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
lunedì ottobre 08 Akali's Blades 11 - 1 Haxball Friends 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
venerdì ottobre 19 Schalke 04 0 - 6 Akali's Blades 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
lunedì ottobre 22 Akali's Blades 3 - 0 Haxball Friends Classic 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
venerdì novembre 02 Don't Rosik Be Happy 2 - 4 Akali's Blades 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
venerdì novembre 09 Akali's Blades 0 - 2 Wind Of Change 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
lunedì novembre 19 Haxball Friends 2 - 12 Akali's Blades 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
lunedì novembre 26 Italian Deers 1 - 7 Akali's Blades 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
lunedì dicembre 10 Akali's Blades 2 - 1 Italian Deers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Totale incontri 8 2 2 3 0 0 9 0 0 0

Statistiche personali

Competizione Squadra Giocate Rosa di partenza Dentro Fuori Goal  Assists  Autogoal  Reti inviolate  Cartellino Giallo  Cartellino arancione  Cartellino rosso 
Italian League Real Soccer - #9 Los Merengues 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Italian League Haxball 4v4 - #16 - Serie A Lega Nerd 10 9 1 0 13 5 0 2 0 0 0
Italian League Real Soccer - #11 Akali's Blades 10 8 2 2 3 0 0 9 0 0 0
Totale carriera 23 17 3 2 19 6 0 11 0 0 0