No matches
Italian League Real Soccer - #11 Italian League Real Soccer - #11
Informazioni giocatore - Focs

Dati personali

Nazionalità: Italy, Italian Republic Italy, Italian Republic
ILRS: Focs
ILH: Focs
Avatar:
Ruolo Giocatore: Goalkeeper

Storico incontri

Incontri Rosa di partenza Dentro Fuori Goal Assists Autogoal Reti inviolate Cartellino Giallo Cartellino rosso
venerdì settembre 28 Herta Vernello 1 - 1 Italian Deers 1 0 0 0 1 0 1 0 0
venerdì ottobre 05 Italian Deers 1 - 0 Show Must Go On! 1 0 0 0 0 0 2 0 0
lunedì ottobre 08 Italian Deers 2 - 3 2BadBoys 1 0 0 0 0 1 0 0 0
venerdì ottobre 12 Schalke 04 0 - 3 Italian Deers 1 0 0 0 1 0 2 0 0
lunedì ottobre 15 Italian Deers 0 - 3 Haxball Friends Classic 1 0 0 0 0 0 1 0 0
venerdì ottobre 19 Italian Deers 1 - 1 Wind Of Change 1 0 1 0 0 0 1 0 0
lunedì ottobre 22 Don't Rosik Be Happy 2 - 1 Italian Deers 1 0 0 0 0 0 1 0 0
venerdì novembre 16 Italian Deers 2 - 2 Show Must Go On! 1 0 0 0 0 0 0 0 0
lunedì novembre 26 Italian Deers 1 - 7 Akali's Blades 1 0 0 0 0 0 0 0 0
lunedì novembre 26 Haxball Friends Classic 1 - 2 Italian Deers 1 0 0 0 0 0 1 0 0
venerdì novembre 30 Wind Of Change 3 - 4 Italian Deers 1 0 0 0 1 0 0 0 0
lunedì dicembre 10 Akali's Blades 2 - 1 Italian Deers 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale incontri 12 0 1 0 3 1 9 0 0

Statistiche personali

Competizione Squadra Giocate Rosa di partenza Dentro Fuori Goal  Assists  Autogoal  Reti inviolate  Cartellino Giallo  Cartellino rosso 
Italian League Real Soccer - #10 Italian Deers 13 12 1 1 0 1 2 6 0 0
Italian League Real Soccer - #11 Italian Deers 12 12 0 1 0 3 1 9 0 0
Totale carriera 25 24 1 2 0 4 3 15 0 0